TOROSUS RH53 Serie de disipadores de calor RGB con memoria DDR5
- Tipo de memoria RAM: DDR5 DRAMDRAM /DDR4;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Iluminación RGB:Sí;
- Disipador de calor:Sí
- Uso para: PC/Escritorio y más;
- Color: Negro/Blanco;
- Frecuencia: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
- Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
- Voltaje: 1.1/1.35/1.4V;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
-
TOROSUS RH53 Serie de disipadores de calor RGB con memoria DDR5
- DDR4 Memoria DDR5 con disipador de calor - Bajo overclocking o cargas de trabajo pesadas, proporciona una disipación eficiente del calor para minimizar el riesgo de inestabilidad del sistema. Con una gestión térmica fiable, la memoria mantiene una larga vida útil y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
- Efectos dinámicos - Combina tu configuración con efectos de iluminación dinámica. Añade un aspecto premium a tu equipo de juegos.
- Rendimiento a alta velocidad - DDR4 permite multitarea diaria fluida y experiencias de juego, mientras que DDR5 proporciona ancho de banda de nueva generación para juegos extremos y altas demandas de carga.
- Ruta de Actualización Flexible - DDR4 para PCs antiguos para aumentar la velocidad sin cambiar la placa base; construir nuevos equipos con DDR5 para un rendimiento a prueba de futuro.
- Empresa de Memoria de Escritorio Fiable- TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección entrantes, procesos profesionales de producción y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, estabilidad excepcional, rendimiento superior en lectura y escritura y una integración fluida con plataformas informáticas convencionales.
| Serie | DDR5 RGB con disipador de calor serie UDIMM (serie RH53) | |||||||||||||||
| Marca | TOROSUS | |||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número de modelo | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515147602 | 6935515147596 | 6935515147589 | 6935515147572 | 6935515147565 | 6935515147558 | 6935515147541 | 6935515147534 | 6935515147527 | 6935515147510 | 6935515147503 | 6935515147497 | 6935515147480 | 6935515147473 | 6935515147466 | 6935515147459 |
| Velocidad / Frecuencia de memoria | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 |
| Voltaje de funcionamiento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v |
| No. de Memory IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||||||
| Controlador IC | NO | |||||||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso neto (g) | 55g | |||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 90g | |||||||||||||||
| Recuento de bolas | 288 | |||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||||
| Disipador de calor / Disipador de calor | SÍ | |||||||||||||||
| Luces RGB | SÍ | |||||||||||||||
| Factor de forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||||||
| No. de canales de memoria (Simple/Dual) | (Simple/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensión del producto (Ancho x D x E) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||||||
| Marca de circuitos integrados de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Productos recomendados
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H54
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H53
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 Serie de disipadores de calor RGB con memoria
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS RH53 Serie de disipadores de calor RGB con memoria DDR5
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS NVMe SSD HG48 unidad de estado sólido
Interfaz: PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Función de disipación de calor: Sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200MB/s;
Opciones de capacidad versátil: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)