TOROSUS Memoria DDR5 Serie SODIMM
- Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5;
- Tipo de DIMM: SODIMM;
- Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
- Frecuencia: 4800/5600/6000/6400/6800MHz;
- Voltaje: 1.1/1.35/1.4V;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
- TOROSUS Memoria DDR5 Serie SODIMM
- Tecnología de memoria de próxima generación - Con la memoria DDR5, puedes elevar tu sistema a un nuevo nivel y beneficiarte de frecuencias más altas, mayores capacidades y mejor rendimiento. Ofreciendo un rendimiento y eficiencia mejorados en comparación con la memoria DDR4 y la memoria DDR3.
- Opciones de mayor capacidad -Disponible en RAM DDR5 de 32GB, memoria DDR5 de 16GB y DDR5 con capacidades de 32GB para adaptarse a tus necesidades informáticas. Perfecto para jugadores hardcore, creadores de contenido o multitarea profesional.
- Multitaskin mejoradoG - La combinación de mayor capacidad y mejor rendimiento permite una multitarea fluida, permitiendo ejecutar varias aplicaciones simultáneamente sin sufrir ralentizaciones ni cuellos de botella en el rendimiento.
- Menor consumo energético - RAM DDR5 La memoria de portátiles utiliza técnicas avanzadas de gestión de energía para mejorar la eficiencia energética, prolongando la duración de la batería y reduciendo la generación de calor, lo cual es crucial para mantener un rendimiento y fiabilidad óptimos en portátiles.
- Proveedor de memoria para portátiles de confianza - TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección entrantes, procesos profesionales de producción y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, estabilidad excepcional, rendimiento superior en lectura y escritura y una integración fluida con plataformas informáticas convencionales.
| TOROSUS ESPECIFICACIÓN DE LA RAM DE LA SERIE SODIMM DDR5 | ||||||||||||||
| Serie | Serie DDR5 SODIMM | |||||||||||||
| Marca | TOROSUS | |||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||
| Número de modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515102878 | 6935515102885 | 6935515139850 | 6935515139867 | 6935515102892 | 6935515102915 | 6935515102977 | 6935515102984 | 6935515139874 | 6935515102908 | 6935515102922 | 6935515102991 | 6935515103004 | 6935515139898 |
| Velocidad / Frecuencia de memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| Voltaje de funcionamiento | 1,1V | 1,1V | 1,35V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35V | 1,4V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35V | 1,4V | 1,4V |
| No. de Memory IC | 8/16 | |||||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||||
| Controlador IC | NO | |||||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||
| Peso neto (g) | 10g | |||||||||||||
| Peso bruto (g) | 28g | |||||||||||||
| Recuento de bolas | 260 | |||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||
| Disipador de calor / Disipador de calor | NO | |||||||||||||
| Factor de forma | SODIMM | |||||||||||||
| Tipo de memoria de ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70°C | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||||
| No. de canales de memoria (Simple/Dual) | (Simple/Dual) | |||||||||||||
| Dimensión del producto (Ancho x D x E) en mm | 70x30x3,5 mm | |||||||||||||
| Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||||
| Marca de circuitos integrados de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||
Productos recomendados
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H54
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H53
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 Serie de disipadores de calor RGB con memoria
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS RH53 Serie de disipadores de calor RGB con memoria DDR5
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS NVMe SSD HG48 unidad de estado sólido
Interfaz: PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Función de disipación de calor: Sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200MB/s;
Opciones de capacidad versátil: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)