Memoria TOROSUS DDR5 Serie SODIMM
- Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5;
- Tipo de DIMM: SODIMM;
- Capacidad: 8GB/16 GB/32 GB;
- Frecuencia: 4800/5600/6000/6400/6800MHz;
- Voltaje: 1.1 / 1.35 / 1.4V;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
- Memoria TOROSUS DDR5 Serie SODIMM
- Tecnología de memoria de próxima generación - Con la memoria DDR5, puede elevar su sistema a un nuevo nivel y beneficiarse de frecuencias más rápidas, mayores capacidades y un mejor rendimiento. Ofrece un rendimiento y una eficiencia mejorados en comparación con la memoria DDR4 y la memoria DDR3.
- Opciones de mayor capacidad -Disponible en capacidades de RAM DDR5 de 32 GB, memoria DDR5 de 16 GB y memoria DDR5 de 32 GB para adaptarse a sus necesidades informáticas. Perfecto para jugadores empedernidos, creadores de contenido o multitarea profesionales.
- Multitarea mejoradag - La combinación de mayor capacidad y rendimiento mejorado permite realizar múltiples tareas sin problemas, lo que le permite ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin experimentar ralentizaciones o cuellos de botella en el rendimiento.
- Menor consumo de energía - La memoria RAM DDR5 para portátiles utiliza técnicas avanzadas de gestión de energía para mejorar la eficiencia energética, prolongar la vida útil de la batería y reducir la generación de calor, lo cual es crucial para mantener un rendimiento y una fiabilidad óptimos en los portátiles.
- Proveedor confiable de memoria para computadoras portátiles - TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección entrante, procesos de producción profesionales y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, una estabilidad excepcional, un rendimiento superior de lectura y escritura y una integración perfecta con las principales plataformas informáticas.
ESPECIFICACIONES DE RAM DE LA SERIE TOROSUS DDR5 SODIMM | ||||||||||||||
Serie | Serie DDR5 SODIMM | |||||||||||||
Marca | TOROSUS | |||||||||||||
Capacidad | 8GB | 16 GB | 32GB | |||||||||||
Número de modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
EAN | 6935515102878 | 6935515102885 | 6935515139850 | 6935515139867 | 6935515102892 | 6935515102915 | 6935515102977 | 6935515102984 | 6935515139874 | 6935515102908 | 6935515102922 | 6935515102991 | 6935515103004 | 6935515139898 |
Velocidad / frecuencia de la memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
Voltaje de funcionamiento | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4 V | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4 V | 1,4 V |
No. de IC de memoria | 8/16 | |||||||||||||
Consumo de energía | 3W | |||||||||||||
IC del controlador | NO | |||||||||||||
Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||
ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||
Peso neto (g) | 10g | |||||||||||||
Peso bruto (g) | 28 gramos | |||||||||||||
Recuento de pines | 260 | |||||||||||||
Soporte OEM / ODM | SÍ | |||||||||||||
Disipador de calor / Disipador de calor | NO | |||||||||||||
Factor de forma | SODIMM | |||||||||||||
Tipo de memoria de computadora (DRAM / SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0-70°C | |||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||
Garantía | 3 años | |||||||||||||
No. de canales de memoria (simple/doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||||
Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) en mm | 70x30x3,5 mm | |||||||||||||
Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||||
Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar productos
Unidad de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interfaz: Señal PCIE Gen4 x 4;
Función de disipación de calor: Sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 512 GB/1 TB/2
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatibilidad
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB / s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatible&nb
Memoria TOROSUS DDR3 Serie SODIMM
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidad: 2GB/4GB/8GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35 / 1.5V;
Te operativo
Serie UDIMM de memoria TOROSUS DDR3
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidad: 2GB/4GB/8GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35 / 1.5V;
Tiempo operativo