TOROSUS RH51 DDR5 Speicher RGB Kühlkörper Serie
- RAM-Speichertyp: DDR5-DRAM;
- DIMM-Typ: UDIMM;
- RGB-Beleuchtung:Ja;
- Kühlkörper:Ja
- Verwenden für: PC/Desktop und mehr;
- Farbe: Schwarz/Splitter;
- Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
- Fassungsvermögen: 8 GB/16 GB/32 GB;
- Spannung: 1,1/1,35/1,4 V;
- Temperaturbereich der Lagerung: -40-75°C;
- Betriebstemperaturbereich: 0-75°C;
-
TOROSUS RH51 DDR5 Speicher RGB Kühlkörper Serie
- DDR5-Speicherstandard - Represents the fourth generation of DDR memory technology, offering significant performance improvements over DDR3 (DDR3) (DDR3 (DDR3)). Elevate your system with TOROSUS DDR5 Memory—engineered to deliver unmatched performance and aesthetics for gaming enthusiasts and professionals alike.
- Verbessert das Spielerlebnis - TOROSUS RH51 DDR5-RAM-Module verfügen über ein robustes Kühlkörperdesign, das nicht nur ein optimales Wärmemanagement gewährleistet, sondern auch jedes Gaming-Rig mit lebendiger RGB-Beleuchtung ergänzt.
- Desktop Memory Uprgade - DDR5-Speichermodule zeichnen sich im Vergleich zu DDR3 (DDR3) (DDR3 (DDR3)) und DDR4 (Englisch) (Englisch) durch eine geringere Latenz beim Datenzugriff aus, was zu schnelleren Reaktionszeiten und einer reibungsloseren Systemleistung führt, was die Benutzererfahrung und Produktivität verbessert .
- Ideal für Profis - Unterstützt höhere Taktraten und ermöglicht so eine bessere Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben wie Spielen, Inhaltserstellung und Videobearbeitung.
- Zuverlässiger Händler für PC-Speicher - TOROSUS verwendet strenge Standards für die Eingangskontrolle, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von DDR-Speicherprodukten zu liefern, die für Dauerhafter Gebrauch. Unsere Produkte zeichnen sich durch breite Kompatibilität, außergewöhnliche Stabilität, überlegene Lese-/Schreibleistung und nahtlose Integration mit gängigen Computerplattformen aus.
Reihe | DDR5 RGB With Kühlkörper UDIMM Reihe(RH51 Reihe) | |||||||||||||||
Marke | TOROSUS | |||||||||||||||
Fassungsvermögen | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
Modellnummer | RH51-DDR5-PC-8 GB | RH51-DDR5-PC-16 GB | RH51-DDR5-PC-32 GB | |||||||||||||
EAN | 6935515108269 | 6935515108252 | 6935515140092 | 6935515140085 | 6935515108245 | 6935515108238 | 6935515108221 | 6935515108214 | 6935515140061 | 6935515140078 | 6935515108207 | 6935515108191 | 6935515108184 | 6935515108177 | 6935515140054 | 6935515140047 |
Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
Rang (1Tx8/2Rx8/8Rx4) | 1Tx8 | 1Tx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Tx8 | 1Tx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
CAS-Latenz | Artikel-Nr. Artikel-Nr. CL40-40-40-77 | Artikel-Nr.: 46-45-45-90 | Artikel-Nr.: 46-48-48-96 | Artikel-Nr. Artikel-Nr. CL32-39-39-80 | Artikel-Nr. Artikel-Nr. CL40-40-40-77 | Artikel-Nr.: 46-45-45-90 | Artikel-Nr.: 46-48-48-96 | Artikel-Nr. Artikel-Nr. CL32-39-39-80 | Artikel-Nr.: 34-45-45-108 | Artikel-Nr.: 34-45-45-115 | Artikel-Nr. Artikel-Nr. CL40-40-40-77 | Artikel-Nr.: 46-45-45-90 | Artikel-Nr.: 46-48-48-96 | Artikel-Nr. Artikel-Nr. CL32-39-39-80 | Artikel-Nr.: 34-45-45-108 | Artikel-Nr.: 34-45-45-115 |
Betriebsspannung | 1,1 V | 1,1 V | 1.35 | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1.35 | 1,4 V | 1,4 V | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1.35 | 1,4 V | 1,4 V | 1,4 V |
No. of Memory IC | 8/16 | |||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 3W | |||||||||||||||
Controller-IC | NEIN | |||||||||||||||
Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
Nettogewicht (g) | 55g | |||||||||||||||
Bruttogewicht (g) | 90g | |||||||||||||||
Anzahl der Pins | 288 | |||||||||||||||
OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||||
Kühlkörper / Heatspreader | JA | |||||||||||||||
RGB-Leuchten | JA | |||||||||||||||
Formfaktor | UDIMM | |||||||||||||||
Speichertyp des Computers (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
Lagertemperatur | -40~85°C | |||||||||||||||
Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
Anzahl der Speicherkanäle (Einzelzimmer/Dual) | (Einzelzimmer/Dual) | |||||||||||||||
Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 138x53x6mm | |||||||||||||||
Gepufferter/ungepufferter Speicher | Nicht gepufferter Speicher | |||||||||||||||
Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Produkte empfehlen
TOROSUS H54 DDR5 Speicher-Kühlkörper-Serie
RAM-Speichertyp: DDR5 DRAM/DDR4 (Englisch) (Englisch) DRAM;
DIMM-Typ: UDIMM;
Heat Sink:Ja;
Farbe: Black/White;
Fassungsvermögen: 8 GB/16 GB/32 GB;
Frequenz: 4800
TOROSUS H53 DDR5 Speicher Kühlkörper Serie
RAM-Speichertyp: DDR5 DRAM/DDR4 (Englisch) (Englisch) DRAM;
DIMM-Typ: UDIMM;
Heat Sink:Ja;
Farbe: Black/White;
Fassungsvermögen: 8 GB/16 GB/32 GB;
Frequenz: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 Speicher RGB Kühlkörper Serie
RAM-Speichertyp: DDR5 DRAM/DDR4 (Englisch) (Englisch) DRAM;
DIMM-Typ: UDIMM;
RGB-Beleuchtung:Ja;
Kühlkörper:Ja
Verwenden für: PC/Desktop und mehr;
Farbe: Black/White
TOROSUS RH53 DDR5 Speicher RGB Kühlkörper Serie
RAM-Speichertyp: DDR5 DRAM/DDR4 (Englisch) (Englisch) DRAM;
DIMM-Typ: UDIMM;
RGB-Beleuchtung:Ja;
Kühlkörper:Ja
Verwenden für: PC/Desktop und mehr;
Farbe: Black/White
TOROSUS NVMe SSD HG48 Solid-State-Laufwerk
Interface: PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Heat Dissipation Function: Yes;
High-Speed Data Transfer: 5200MB/s;
Versatile Fassungsvermögen Options: 512GB/1TB/2