TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H53
- Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Disipador de calor:Sí;
- Color: Negro/Blanco;
- Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
- Frecuencia: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
- Voltaje: 1.1/1.35/1.4V;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
-
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H53
- Refrigeración por disipador - Las series KingDian DDR4 y DDR5 Memory H54 y H44 vienen con disipadores de calor integrados, proporcionando una disipación eficiente del calor para un rendimiento estable a largo plazo y una vida útil prolongada del módulo.
- Actualización de memoria de PC - DDR4 prolonga la vida útil de los sistemas heredados, mientras que DDR5 desata todo el potencial de las plataformas de próxima generación.
- Trabaja con inteligencia o diviértete duro - DDR4 es perfecto para jugadores y profesionales que buscan un rendimiento fiable hoy en día,yDDR5 empodera a creadores, streamers y entusiastas con velocidad y capacidad preparadas para el futuro.
- Compatibilidad más amplia - Funciona con una amplia gama de placas base y CPUs, asegurando actualizaciones fáciles sin reemplazar todo el sistema.
- Empresa fiable de memoria DDR de escritorio - TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección entrantes, procesos profesionales de producción y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, estabilidad excepcional, rendimiento superior en lectura y escritura y una integración fluida con plataformas informáticas convencionales.
| Serie | DDR5 con disipador de calor serie UDIMM (serie H53) | |||||||||||||||
| Marca | TOROSUS | |||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número de modelo | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515148036 | 6935515148029 | 6935515148012 | 6935515148005 | 6935515147992 | 6935515147985 | 6935515147978 | 6935515147961 | 6935515147954 | 6935515147947 | 6935515147930 | 6935515147923 | 6935515147916 | 6935515147909 | 6935515147893 | 6935515147886 |
| Velocidad / Frecuencia de memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 |
| Voltaje de funcionamiento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v |
| No. de Memory IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||||||
| Controlador IC | NO | |||||||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso neto (g) | 50g | |||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 85g | |||||||||||||||
| Recuento de bolas | 288 | |||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||||
| Disipador de calor / Disipador de calor | SÍ | |||||||||||||||
| Factor de forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||||||
| No. de canales de memoria (Simple/Dual) | (Simple/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensión del producto (Ancho x D x E) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||||||
| Marca de circuitos integrados de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Productos recomendados
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H54
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H53
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 Serie de disipadores de calor RGB con memoria
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS RH53 Serie de disipadores de calor RGB con memoria DDR5
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS NVMe SSD HG48 unidad de estado sólido
Interfaz: PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Función de disipación de calor: Sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200MB/s;
Opciones de capacidad versátil: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)