Serie de disipadores de calor RGB de memoria TOROSUS RH52 DDR5
- Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Iluminación RGB:Sí;
- Disipador de calor:Sí
- Úselo para: PC/Escritorio y más;
- Color: Negro/Astillado;
- Frecuencia: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
- Capacidad: 8 GB / 16 GB / 32 GB;
- Voltaje: 1.1 / 1.35 / 1.4V;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
-
Serie de disipadores de calor RGB de memoria TOROSUS RH52 DDR5
- Actualización de memoria de escritorio - Los módulos de memoria DDR5 cuentan con una latencia de acceso a datos más baja en comparación con DDR3 y DDR4, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos y un rendimiento del sistema más fluido, lo que mejora la experiencia del usuario y la productividad.
- Alto rendimiento - Experimente tiempos de carga más rápidos y una capacidad de respuesta mejorada del sistema con la memoria TOROSUS DDR5, que ofrece mejoras significativas en el rendimiento con respecto a DDR3 y DDR4.
- Iluminación RGB - Los módulos de RAM TOROSUS RH52 DDR5 cuentan con un diseño de disipador de calor robusto que no solo garantiza una gestión térmica óptima, sino que también complementa cualquier plataforma de juego con una iluminación RGB vibrante. Perfecto para jugadores, creadores de contenido y entusiastas de PC.
- Fácil instalación - Diseñado para una instalación sin problemas y compatibilidad con la mayoría de las placas base.
- Distribuidor confiable de memoria para PC- TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección entrante, procesos de producción profesionales y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, una estabilidad excepcional, un rendimiento superior de lectura y escritura y una integración perfecta con las principales plataformas informáticas.
ESPECIFICACIÓN DE RAM DE LA SERIE TOROSUS DDR5 RGB (Serie RH52) | ||||||||||||||||
Serie | DDR5 RGB con disipador de calor Serie UDIMM (Serie RH52) | |||||||||||||||
Marca | TOROSUS | |||||||||||||||
Capacidad | 8GB | 16 GB | 32GB | |||||||||||||
Número de modelo | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
EAN | 6935515108467 | 6935515108450 | 6935515140221 | 6935515140207 | 6935515108443 | 6935515108436 | 6935515108429 | 6935515108412 | 6935515140191 | 6935515140184 | 6935515108405 | 6935515108399 | 6935515108382 | 6935515108375 | 6935515140177 | 6935515140160 |
Velocidad / frecuencia de la memoria | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
Voltaje de funcionamiento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
No. de IC de memoria | 8/16 | |||||||||||||||
Consumo de energía | 3W | |||||||||||||||
IC del controlador | NO | |||||||||||||||
Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
Peso neto (g) | 55g | |||||||||||||||
Peso bruto (g) | 90g | |||||||||||||||
Recuento de pines | 288 | |||||||||||||||
Soporte OEM / ODM | SÍ | |||||||||||||||
Disipador de calor / Disipador de calor | SÍ | |||||||||||||||
Luces RGB | SÍ | |||||||||||||||
Factor de forma | UDIMM | |||||||||||||||
Tipo de memoria de computadora (DRAM / SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0-70°C | |||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||||
Garantía | 3 años | |||||||||||||||
No. de canales de memoria (simple/doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||||||
Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||||||
Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar productos
Unidad de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interfaz: Señal PCIE Gen4 x 4;
Función de disipación de calor: Sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 512 GB/1 TB/2
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatibilidad
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB / s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatible&nb
Memoria TOROSUS DDR3 Serie SODIMM
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidad: 2GB/4GB/8GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35 / 1.5V;
Te operativo
Serie UDIMM de memoria TOROSUS DDR3
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidad: 2GB/4GB/8GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35 / 1.5V;
Tiempo operativo