Memoria DDR5 de TOROSUS Serie UDIMM
- Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Capacidad: 8 GB/16 GB/32 GB;
- Frecuencia: 4800/5600MHz;
- Voltaje: 1,1 V/1,35 V/1,4 V;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
- Memoria DDR5 de TOROSUS Serie UDIMM
- Tecnología de memoria de última generación - Con la memoria DDR5, puede elevar su sistema a un nuevo nivel y beneficiarse de frecuencias más rápidas, mayores capacidades y un mejor rendimiento.
- Aumento de la velocidad - La memoria DDR5 cuenta con velocidades de transferencia de datos significativamente más altas que DDR4, lo que culmina en un mejor rendimiento y capacidad de respuesta del sistema.
- Mejor rendimiento - Experimente velocidades vertiginosas con frecuencias que van desde 4800 MHz a 7200 MHz, lo que garantiza una multitarea fluida y un juego sin demoras.
- Capacidad - Disponible en DDR5 de 8 GB, DDR5 de 16 GB y DDR5 de 32 GB para adaptarse a tus necesidades informáticas, tanto si eres un usuario ocasional como un usuario avanzado que exige el máximo rendimiento.
- Proveedor de confianza de memoria para PC - TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección de entrada, procesos de producción profesionales y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, una estabilidad excepcional, un rendimiento superior de lectura y escritura y una integración perfecta con las principales plataformas informáticas.
ESPECIFICACIONES DE RAM DE LA SERIE DDR5 UDIMM DE TOROSUS | ||||||||||||||||
Serie | Serie DDR5 UDIMM | |||||||||||||||
Marca | TOROSUS | |||||||||||||||
Capacidad | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
Número de modelo | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
EAN | 6935515102816 | 6935515102823 | 6935515139799 | 6935515139805 | 6935515102830 | 6935515102854 | 6935515102939 | 6935515102946 | 6935515139812 | 6935515139829 | 6935515102847 | 6935515102861 | 6935515102953 | 6935515102960 | 6935515139836 | 6935515139843 |
Velocidad de memoria / Frecuencia | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 7200MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 7200MHz |
Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
Voltaje de funcionamiento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
No. de Memoria IC | 8/16 | |||||||||||||||
Consumo de energía | 3W | |||||||||||||||
IC del controlador | NO | |||||||||||||||
Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
Peso neto (g) | 15 g | |||||||||||||||
Peso bruto (g) | 35 g | |||||||||||||||
Recuento de pines | 288 | |||||||||||||||
Soporte OEM / ODM | SÍ | |||||||||||||||
Disipador de calor / Difusor de calor | NO | |||||||||||||||
Factor de forma | UDIMM | |||||||||||||||
Tipo de memoria del ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0-70°C | |||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~85 °C | |||||||||||||||
Garantía | 3 años | |||||||||||||||
No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | (Sencillo/Doble) | |||||||||||||||
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) en mm | 133x30x4mm | |||||||||||||||
Memoria almacenada en búfer / no almacenada en búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||||||
Marca IC de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar productos
Unidad de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interfaz: Señal PCIE Gen4 x 4 ;
Función de disipación de calor: sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 512 GB/1 TB/2
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatibilidad.
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB / s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatible&nb
Memoria DDR3 de TOROSUS serie SODIMM
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidad: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35/1.5V;
Te de funcionamiento
Memoria DDR3 de TOROSUS Serie UDIMM
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidad: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35/1.5V;
Tem de funcionamiento