Serie de disipadores de calor RGB de memoria TOROSUS RH40 DDR4
- Tipo de memoria RAM: DRAM DDR4;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Iluminación RGB:Sí;
- Color: Múltiples colores disponibles;
- Frecuencia: 2666/3000/3200/3600/4200MHz;
- Capacidad: 8 GB / 16 GB / 32 GB;
- Voltaje: 1.2/1.35V;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
-
Serie de disipadores de calor RGB de memoria TOROSUS RH40 DDR4
- Mejora la experiencia de juego Los módulos de memoria TOROSUS DDR4, con iluminación RGB, elevan su experiencia de juego, imbuyéndola de una atmósfera inmersiva que intensifica la emoción y la inmersión mientras juega.
- Estándar de memoria DDR4 - Representa la cuarta generación de tecnología de memoria DDR, que ofrece mejoras significativas en el rendimiento con respecto a DDR3.
- Actualización de memoria de computadora - Los módulos de memoria DDR4 cuentan con una latencia de acceso a datos más baja en comparación con DDR3, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos y un rendimiento del sistema más fluido, lo que mejora la experiencia del usuario y la productividad.
- Ideal para profesionales - Admite velocidades de reloj más altas, lo que permite un mejor rendimiento en tareas exigentes como juegos, creación de contenido y edición de video.
- Distribuidor confiable de memoria para PC- TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección entrante, procesos de producción profesionales y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, una estabilidad excepcional, un rendimiento superior de lectura y escritura y una integración perfecta con las principales plataformas informáticas.
ESPECIFICACIONES DE RAM DE LA SERIE TOROSUS DDR4 RGB RH40 | |||||||||||||||
Serie | DDR4 RGB con disipador de calor Serie UDIMM (Serie RH40) | ||||||||||||||
Marca | TOROSUS | ||||||||||||||
Capacidad | 8GB | 16 GB | 32GB | ||||||||||||
Número de modelo | RH40 DDR4-PC-8GB | RH40 DDR4-PC-16GB | RH40 DDR4-PC-32GB | ||||||||||||
EAN | 6935515107842 | 6935515107835 | 6935515107828 | 6935515107811 | 6935515107804 | 6935515107798 | 6935515107781 | 6935515107774 | 6935515107767 | 6935515107750 | 6935515107743 | 6935515107736 | 6935515107729 | 6935515107712 | 6935515107705 |
Velocidad / frecuencia de la memoria | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz |
Ancho de banda de memoria (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||||||||
Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||||||||||||
Latencia CAS | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
Voltaje de funcionamiento | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,35 V | 1,35 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,35 V | 1,35 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,35 V | 1,35 V |
No. de IC de memoria | 4//8//16 | ||||||||||||||
Consumo de energía | 3W | ||||||||||||||
IC del controlador | NO | ||||||||||||||
Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | ||||||||||||||
ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | ||||||||||||||
Peso neto (g) | 44 gramos | ||||||||||||||
Peso bruto (g) | 80 gramos | ||||||||||||||
Recuento de pines | 288 | ||||||||||||||
Soporte OEM / ODM | SÍ | ||||||||||||||
Disipador de calor / Disipador de calor | SÍ | ||||||||||||||
Luces RGB | SÍ | ||||||||||||||
Factor de forma | UDIMM | ||||||||||||||
Tipo de memoria de computadora (DRAM / SDRAM) | DRAM | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0-85°C | ||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~100°C | ||||||||||||||
Garantía | 3 años | ||||||||||||||
No. de canales de memoria (simple/doble) | (Simple/Doble) | ||||||||||||||
Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) en mm | 145x46x5,5 mm | ||||||||||||||
Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | ||||||||||||||
Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar productos
Unidad de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interfaz: Señal PCIE Gen4 x 4;
Función de disipación de calor: Sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 512 GB/1 TB/2
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB/s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatibilidad
Unidad de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interfaz: PCIE Gen3 x 4;
Dimensiones: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferencia de datos de alta velocidad: 2200 MB / s;
Opciones de capacidad versátiles: 128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Compatible&nb
Memoria TOROSUS DDR3 Serie SODIMM
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidad: 2GB/4GB/8GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35 / 1.5V;
Te operativo
Serie UDIMM de memoria TOROSUS DDR3
Tipo de memoria RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidad: 2GB/4GB/8GB;
Frecuencia: 1333/1600MHz;
Voltaje: 1.35 / 1.5V;
Tiempo operativo