TOROSUS Serie RH40 DDR4 Memory RGB Heat Sink
- Tipo de memoria RAM: DRAM DDR4;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Iluminación RGB:Sí;
- Color: Múltiples colores disponibles;
- Frecuencia: 2666/3000/3200/3600/4200MHz;
- Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
- Voltaje: 1,2/1,35V;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75°C;
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-75°C;
-
TOROSUS Serie RH40 DDR4 Memory RGB Heat Sink
- Mejora la experiencia de juego - TOROSUS módulos de memoria DDR4, con iluminación RGB, elevan tu experiencia de juego, dotándola de una atmósfera inmersiva que intensifica la emoción y la inmersión durante el juego.
- Estándar de memoria DDR4 - Representa la cuarta generación de tecnología de memoria DDR, ofreciendo mejoras significativas en el rendimiento respecto a DDR3.
- Actualización de la Memoria Informática - Los módulos de memoria DDR4 presentan una latencia de acceso a datos menor en comparación con DDR3, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos y un rendimiento del sistema más fluido, mejorando la experiencia del usuario y la productividad.
- Ideal para profesionales - Soporta frecuencias de reloj más altas, lo que permite un mejor rendimiento en tareas exigentes como juegos, creación de contenido y edición de vídeo.
- Distribuidor fiable de memoria para PC- TOROSUS emplea rigurosos estándares de inspección entrantes, procesos profesionales de producción y estrictos métodos de gestión de calidad para ofrecer una gama de productos de memoria DDR diseñados para un uso duradero. Nuestros productos cuentan con una amplia compatibilidad, estabilidad excepcional, rendimiento superior en lectura y escritura y una integración fluida con plataformas informáticas convencionales.
| TOROSUS ESPECIFICACIÓN DE LA RAM DE LA SERIE RGB RH40 DDR4 | |||||||||||||||
| Serie | DDR4 RGB con disipador de calor serie UDIMM (serie RH40) | ||||||||||||||
| Marca | TOROSUS | ||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||||||
| Número de modelo | RH40 DDR4-PC-8GB | RH40 DDR4-PC-16GB | RH40 DDR4-PC-32GB | ||||||||||||
| EAN | 6935515107842 | 6935515107835 | 6935515107828 | 6935515107811 | 6935515107804 | 6935515107798 | 6935515107781 | 6935515107774 | 6935515107767 | 6935515107750 | 6935515107743 | 6935515107736 | 6935515107729 | 6935515107712 | 6935515107705 |
| Velocidad / Frecuencia de memoria | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz |
| Ancho de banda de memoria (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||||||||
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||||||||||||
| Latencia CAS | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
| Voltaje de funcionamiento | 1,2V | 1,2V | 1,2V | 1,35V | 1,35V | 1,2V | 1,2V | 1,2V | 1,35V | 1,35V | 1,2V | 1,2V | 1,2V | 1,35V | 1,35V |
| No. de Memory IC | 4//8//16 | ||||||||||||||
| Consumo de energía | 3W | ||||||||||||||
| Controlador IC | NO | ||||||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | ||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | ||||||||||||||
| Peso neto (g) | 44g | ||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 80g | ||||||||||||||
| Recuento de bolas | 288 | ||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | ||||||||||||||
| Disipador de calor / Disipador de calor | SÍ | ||||||||||||||
| Luces RGB | SÍ | ||||||||||||||
| Factor de forma | UDIMM | ||||||||||||||
| Tipo de memoria de ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-85°C | ||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~100°C | ||||||||||||||
| Garantía | 3 años | ||||||||||||||
| No. de canales de memoria (Simple/Dual) | (Simple/Dual) | ||||||||||||||
| Dimensión del producto (Ancho x D x E) en mm | 145x46x5,5mm | ||||||||||||||
| Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | ||||||||||||||
| Marca de circuitos integrados de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||
Productos recomendados
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H54
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS Serie de disipadores de calor de memoria DDR5 H53
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Disipador de calor: Sí;
Color: Blanco/Negro;
Capacidad: 8GB/16GB/32GB;
Frecuencia: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 Serie de disipadores de calor RGB con memoria
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS RH53 Serie de disipadores de calor RGB con memoria DDR5
Tipo de memoria RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminación RGB: Sí;
Disipador: Sí
Uso para: PC/Escritorio y más;
Color: Negro/Blanco
TOROSUS NVMe SSD HG48 unidad de estado sólido
Interfaz: PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Función de disipación de calor: Sí;
Transferencia de datos de alta velocidad: 5200MB/s;
Opciones de capacidad versátil: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)